
基础属性
攻击速度0.75
攻击距离5
法力值0 / 70

神谕模式
Active Skill朝最近的两名敌人引导一连串子弹,持续3.252.52.5秒,每颗子弹每秒造成90(【物理加成】【法术加成】)物理伤害。
每秒伤害:【法术加成】 10/15/25|每秒伤害:90=80(【物理加成】)+10(【法术加成】) 80/120/190
星级成长
| 星级 | 生命值 | 攻击力 | 护甲/魔抗 | 暴击率 |
|---|---|---|---|---|
| 1星 | 650 | 50 | 30 / 30 | 25% |
| 2星 | 650 | 50 | 30 / 30 | 25% |
| 3星 | 650 | 50 | 30 / 30 | 25% |
| 4星 | 1170 | 75 | 30 / 30 | 25% |
| 5星 | 1170 | 75 | 30 / 30 | 25% |
| 6星 | 1170 | 75 | 30 / 30 | 25% |
| 7星 | 2106 | 112 | 30 / 30 | 25% |
| 8星 | 2106 | 112 | 30 / 30 | 25% |
| 9星 | 2106 | 112 | 30 / 30 | 25% |
| 10星 | 3042 | 150 | 30 / 30 | 25% |
| 11星 | 3042 | 150 | 30 / 30 | 25% |
| 12星 | 3042 | 150 | 30 / 30 | 25% |
羁绊与种族解析
当你登场【厄运小姐】时,需要在【神谕模式】、【挑战者模式】、以及【魔术师模式】中选择一种。【厄运小姐】的每个模式都会为其提供1个独特的技能,同时她获得对应的羁绊。